Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Lập trình | 79 | 114 | 193 |
Triển khai | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Ngay lập tức | 2 | 1 | 3 |
Khẩn cấp | - | 20 | 20 |
Cao | 13 | 33 | 46 |
Trung bình | 86 | 70 | 156 |
Thấp | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | - | - | - |
Đinh Khánh Minh | - | - | - |
Đỗ Duy Dũng | 22 | 11 | 33 |
Nguyễn Quang Linh | 39 | 13 | 52 |
Nguyễn Văn Kiên | 2 | - | 2 |
Tạ Quang Vinh | 11 | - | 11 |
Vũ Công Anh | 2 | 2 | 4 |
Vũ Hội | 3 | 2 | 5 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | - | - | - |
Đinh Khánh Minh | - | - | - |
Đỗ Duy Dũng | 2 | 1 | 3 |
Nguyễn Quang Linh | - | - | - |
Nguyễn Văn Kiên | - | - | - |
Tạ Quang Vinh | - | - | - |
Vũ Công Anh | - | - | - |
Vũ Hội | - | - | - |