Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Nghỉ phép | 20 | - | 20 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Ngay lập tức | - | - | - |
Khẩn cấp | 3 | 1 | 4 |
Cao | 14 | 3 | 17 |
Trung bình | 262 | 38 | 300 |
Thấp | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | 2 | - | 2 |
Bùi Viết Tuấn | - | - | - |
Đặng Hữu Đạt | 3 | - | 3 |
Đinh Khánh Minh | - | - | - |
Đỗ Trường | 1 | - | 1 |
Đỗ Duy Dũng | 50 | 5 | 55 |
Đỗ Kiên Trung | 6 | 10 | 16 |
Hà Ánh | 28 | - | 28 |
Hoàn Nguyễn | 1 | - | 1 |
lập trình | - | - | - |
LÊ BÁ TRÌNH | - | - | - |
Lê Thúy Nga | 7 | - | 7 |
Linhttp Linh | 4 | - | 4 |
Nam Lê | - | - | - |
Nguyễn Quang Linh | 3 | - | 3 |
Nguyễn Quyết Tiến | 3 | 14 | 17 |
Nguyễn Văn Kiên | 7 | - | 7 |
Phạm Thùy Linh | 4 | - | 4 |
Tạ Quang Vinh | 2 | - | 2 |
Trần Quang Thuận | - | - | - |
Trần Tuấn Anh | 33 | - | 33 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 1 | 7 | 8 |
Vũ Hội | 24 | 3 | 27 |
Vũ Đình Trọng | 12 | - | 12 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | - | - | - |
Bùi Viết Tuấn | - | - | - |
Đặng Hữu Đạt | 3 | - | 3 |
Đinh Khánh Minh | - | - | - |
Đỗ Trường | - | - | - |
Đỗ Duy Dũng | 9 | 1 | 10 |
Đỗ Kiên Trung | 12 | 13 | 25 |
Hà Ánh | 32 | 1 | 33 |
Hoàn Nguyễn | 1 | - | 1 |
lập trình | - | - | - |
LÊ BÁ TRÌNH | - | - | - |
Lê Thúy Nga | 5 | - | 5 |
Linhttp Linh | 2 | - | 2 |
Nam Lê | - | - | - |
Nguyễn Quang Linh | 4 | - | 4 |
Nguyễn Quyết Tiến | 3 | 14 | 17 |
Nguyễn Văn Kiên | 9 | - | 9 |
Phạm Thùy Linh | 4 | - | 4 |
Tạ Quang Vinh | 9 | - | 9 |
Trần Quang Thuận | 3 | - | 3 |
Trần Tuấn Anh | 38 | 1 | 39 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 7 | 9 | 16 |
Vũ Hội | 31 | 1 | 32 |
Vũ Đình Trọng | 6 | - | 6 |