Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Khảo sát | 232 | 24 | 256 |
Phân tích thiết kế | - | - | - |
Lập trình sửa đổi | 15 | 3 | 18 |
Test | - | - | - |
Cài đặt | - | - | - |
Đào tạo | - | - | - |
GO-LIVE | - | - | - |
Lỗi phần mềm | - | - | - |
Task | 15 | 12 | 27 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Ngay lập tức | - | - | - |
Khẩn cấp | 3 | 1 | 4 |
Cao | 14 | 3 | 17 |
Trung bình | 245 | 35 | 280 |
Thấp | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | 2 | - | 2 |
Đỗ Trường | 1 | - | 1 |
Đỗ Duy Dũng | 46 | 5 | 51 |
Đỗ Kiên Trung | 6 | 10 | 16 |
Hà Ánh | 26 | - | 26 |
Lê Thúy Nga | 7 | - | 7 |
Linhttp Linh | 4 | - | 4 |
Nguyễn Quang Linh | 2 | - | 2 |
Phạm Thùy Linh | 3 | - | 3 |
Phạm Tiến Hùng | 6 | - | 6 |
Trần Tuấn Anh | 33 | - | 33 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 1 | 7 | 8 |
Vũ Hội | 23 | 3 | 26 |
Vũ Đình Trọng | 12 | - | 12 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | - | - | - |
Đỗ Trường | - | - | - |
Đỗ Duy Dũng | 8 | 1 | 9 |
Đỗ Kiên Trung | 12 | 13 | 25 |
Hà Ánh | 29 | 1 | 30 |
Lê Thúy Nga | 5 | - | 5 |
Linhttp Linh | 2 | - | 2 |
Nguyễn Quang Linh | 3 | - | 3 |
Phạm Thùy Linh | 3 | - | 3 |
Phạm Tiến Hùng | 6 | - | 6 |
Trần Tuấn Anh | 38 | 1 | 39 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 7 | 9 | 16 |
Vũ Hội | 31 | 1 | 32 |
Vũ Đình Trọng | 6 | - | 6 |