Reports »
Assignee
Tạo mới | Đã nhận việc | Đóng | Từ chối | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
Bùi Viết Tuấn | - | - | - | - | - | - | - |
Đặng Hữu Đạt | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Đinh Khánh Minh | - | - | - | - | - | - | - |
Đỗ Trường | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Đỗ Duy Dũng | 43 | 5 | 5 | - | 50 | 5 | 55 |
Đỗ Kiên Trung | 6 | - | 10 | - | 6 | 10 | 16 |
Hà Ánh | 28 | - | - | - | 28 | - | 28 |
Hoàn Nguyễn | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
lập trình | - | - | - | - | - | - | - |
LÊ BÁ TRÌNH | - | - | - | - | - | - | - |
Lê Thúy Nga | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 |
Linhttp Linh | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Nam Lê | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Quang Linh | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Nguyễn Quyết Tiến | 3 | - | 14 | - | 3 | 14 | 17 |
Nguyễn Văn Kiên | 5 | 2 | - | - | 7 | - | 7 |
Phạm Thùy Linh | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Tạ Quang Vinh | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Trần Quang Thuận | - | - | - | - | - | - | - |
Trần Tuấn Anh | 33 | - | - | - | 33 | - | 33 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 1 | - | 7 | - | 1 | 7 | 8 |
Vũ Hội | 24 | - | 3 | - | 24 | 3 | 27 |
Vũ Đình Trọng | 12 | - | - | - | 12 | - | 12 |
Back