Reports »
Assignee
Tạo mới | Đã nhận việc | Kết thúc | Phản hồi | Đóng | Từ chối | Test Fail | Test | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Đỗ Trường | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Đỗ Duy Dũng | 39 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | 46 | 5 | 51 |
Đỗ Kiên Trung | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 16 |
Hà Ánh | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
Lê Thúy Nga | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Linhttp Linh | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Nguyễn Quang Linh | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Phạm Thùy Linh | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Phạm Tiến Hùng | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Trần Tuấn Anh | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
Vũ Hội | 23 | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 | 3 | 26 |
Vũ Đình Trọng | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
Back