Reports »
Author
Tạo mới | Đã nhận việc | Đóng | Từ chối | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Thị Tươi | - | - | - | - | - | - | - |
Bùi Viết Tuấn | - | - | - | - | - | - | - |
Đặng Hữu Đạt | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Đinh Khánh Minh | - | - | - | - | - | - | - |
Đỗ Trường | - | - | - | - | - | - | - |
Đỗ Duy Dũng | 9 | - | 1 | - | 9 | 1 | 10 |
Đỗ Kiên Trung | 12 | - | 13 | - | 12 | 13 | 25 |
Hà Ánh | 32 | - | 1 | - | 32 | 1 | 33 |
Hoàn Nguyễn | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
lập trình | - | - | - | - | - | - | - |
LÊ BÁ TRÌNH | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Lê Thúy Nga | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
Linhttp Linh | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Nam Lê | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Đăng Hoàng | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Quang Linh | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Nguyễn Quyết Tiến | 1 | - | 17 | - | 1 | 17 | 18 |
Nguyễn Tuấn Dũng | - | - | - | - | - | - | - |
Nguyễn Văn Kiên | 8 | 2 | - | - | 10 | - | 10 |
Phạm Thùy Linh | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
Tạ Quang Vinh | 8 | 1 | - | - | 9 | - | 9 |
Trần Quang Thuận | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Trần Tuấn Anh | 38 | - | 1 | - | 38 | 1 | 39 |
Trần Thị Linh Giang | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
Trương Công Huy | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 |
Vũ Công Anh | 7 | - | 9 | - | 7 | 9 | 16 |
Vũ Hội | 30 | - | 1 | - | 31 | 1 | 32 |
Vũ Đình Trọng | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 |
Back